top of page

Polpas de Frutas
Praticidade na hora de fazer, mais sabor na hora de beber!
Mais de 30 tipos de frutas! Polpas de 100g à Baldes de 12Kg
Código | Produto | Marca | Embalagem |
|---|---|---|---|
POLPINHAS 100g e 200g | |||
301 | ABACAXI 100g | DeMarchi | CX. 6 K |
333 | ABACAXI HORTELA100g | DeMarchi | CX. 6 K |
1090 | ACAI 100g | DeMarchi | CX. 6 K |
1020 | ACAI MEDIO 100 grs (Preço por pct) | Xingu | Pct.500 gr |
303 | ACEROLA 100g | DeMarchi | CX. 6 K |
337 | ACEROLA LARANJA 100g | DeMarchi | CX. 6 K |
304 | AMORA 100g | DeMarchi | CX. 6 K |
695 | BANANA 200g | DeMarchi | CX. 4 K |
696 | CACAU 200g | DeMarchi | CX. 4 K |
306 | CAJA 100g | DeMarchi | CX. 6 K |
307 | CAJU 100g | DeMarchi | CX. 6 K |
336 | CLOROFILA 100g | DeMarchi | CX. 6 K |
309 | COCO 100g | DeMarchi | CX. 6 K |
310 | CUPUACU 100g | DeMarchi | CX. 6 K |
882 | DETOX 200g | DeMarchi | CX. 4 K |
311 | FRAMBOESA 100g | DeMarchi | CX. 6 K |
334 | FRUTAS VERMELHAS 100g | DeMarchi | CX. 6 K |
312 | GOIABA 100g | DeMarchi | CX. 6 K |
313 | GRAVIOLA 100g | DeMarchi | CX. 6 K |
704 | KIWI 200g | DeMarchi | CX. 4 K |
976 | LARANJA 100g | DeMarchi | CX. 6 K |
487 | LARANJA CENOURA BETERRABA 100g | DeMarchi | CX. 6 K |
942 | LIMAO 100g | DeMarchi | CX. 6 K |
708 | MAMAO 200g | DeMarchi | CX. 4 K |
319 | MANGA 100g | DeMarchi | CX. 6 K |
320 | MARACUJA 100g | DeMarchi | CX. 6 K |
711 | MELANCIA 200g | DeMarchi | CX. 4 K |
712 | MELAO 200g | DeMarchi | CX. 4 K |
321 | MORANGO100g | DeMarchi | CX. 6 K |
323 | PESSEGO 100g | DeMarchi | CX. 6 K |
326 | TAMARINDO 100g | DeMarchi | CX. 6 K |
1066 | TANGERINA 100g | DeMarchi | CX. 6 K |
718 | UMBU 200g | DeMarchi | CX. 4 K |
324 | UVA 100g | DeMarchi | CX. 6 K |
722 | VITAMINA 200g | DeMarchi | CX. 4 K |
336 | CLOROFILA >>> kiwi - maca - abacaxi - hortela - clorofila | ||
331 | VITAMINA >>> mamao - maca - banana - abacaxi - morango | ||
882 | DETOX >>> abacaxi - limão - couve - gengibre | ||
POLPA 1,2 KG FOOD SERVICE | |||
1223 | ABACAXI | DeMarchi | CX. 6 K |
1225 | ABACAXI C/ HORTELA | DeMarchi | CX. 6 K |
1222 | ACEROLA | DeMarchi | CX. 6 K |
1224 | MARACUJA | DeMarchi | CX. 6 K |
1221 | MORANGO | DeMarchi | CX. 6 K |
POLPA BLC 1,020 KG / CX C/6,12KG | |||
341 | ABACAXI | DeMarchi | CX 6 UND |
496 | ABACAXI HORTELA | DeMarchi | CX 6 UND |
342 | ACEROLA | DeMarchi | CX 6 UND |
482 | ACEROLA LARANJA | DeMarchi | CX 6 UND |
344 | CAJU | DeMarchi | CX 6 UND |
1201 | CUPUAÇÚ 1,02 KG | RECA | SC 30 UND |
495 | FRUTAS VERMELHAS | DeMarchi | CX 6 UND |
345 | GOIABA | DeMarchi | CX 6 UND |
1086 | LARANJA | DeMarchi | CX 6 UND |
952 | LIMAO | DeMarchi | CX 6 UND |
349 | MANGA | DeMarchi | CX 6 UND |
350 | MARACUJA | DeMarchi | CX 6 UND |
351 | MORANGO | DeMarchi | CX 6 UND |
494 | PESSEGO | DeMarchi | CX 6 UND |
354 | UVA | DeMarchi | CX 6 UND |
POLPA BLC 12 KG. C/1 UN (S/CONSULTA) | |||
368 | ABACAXI | DeMarchi | BL 12 K |
369 | ACEROLA | DeMarchi | BL 12 K |
358 | AMORA | DeMarchi | BL 12 K |
343 | BANANA | DeMarchi | BL 12 K |
569 | CAJA | DeMarchi | BL 12 K |
376 | CAJU | DeMarchi | BL 12 K |
459 | CUPUACU | DeMarchi | BL 12 K |
1207 | COCO | DeMarchi | BL 12 K |
375 | DAMASCO | DeMarchi | BL 12 K |
438 | FRAMBOESA | DeMarchi | BL 12 K |
377 | GOIABA | DeMarchi | BL 12 K |
977 | GRAVIOLA | DeMarchi | BL 12 K |
391 | JABUTICABA | DeMarchi | BL 12 K |
346 | KIWI | DeMarchi | BL 12 K |
347 | MACA | DeMarchi | BL 12 K |
348 | MAMAO | DeMarchi | BL 12 K |
378 | MANGA | DeMarchi | BL 12 K |
362 | MARACUJA S/ SEM | DeMarchi | BL 12 K |
363 | MARACUJA C/ SEM | DeMarchi | BL 12 K |
379 | MORANGO S/ SEM | DeMarchi | BL 12 K |
390 | MORANGO C/ SEM | DeMarchi | BL 12 K |
352 | PERA | DeMarchi | BL 12 K |
353 | PESSEGO | DeMarchi | BL 12 K |

Abacaxi

Abacaxi com hortelã

Açaí

Acerola

Acerola Laranja

Amora

Banana

Cacau

Cajá

Caju

Clorofila

Coco

Cupuaçu

Detox

Framboesa

Frutas Vermelhas

Goiaba

Graviola

Kiwi

Laranja, Cenoura Beterraba

Limão

Mamão

Manga

Mangaba

Maracuja

Melancia

Melão

Morango

Pêssego

Pitanga

Tamarindo

Umbu

Vitamina

bottom of page
