top of page
Batatas Congeladas
Batatas Congeladas!
Confira as batatas em diferentes tipos e cortes.
Cód. | Produto | Marca | Embalagem |
---|---|---|---|
448 | BATATA FAST FOOD 7X7 2 kg | B.Brasil | CX 14 K |
808 | BATATA FAST FOOD 7X7 2 kg | B.Brasil | CX 12 K |
1204 | BATATA 7X7 SIMPLOT 2,25KG | Simplot | CX. 18 K |
445 | MAIS BATATA 400 grs | B.Brasil | CX. 14,7 K |
539 | MAIS BATATA 2,5 kg | B.Brasil | CX. 15 K |
514 | MAIS BATATA 2 kg | B.Brasil | CX. 14 K |
822 | BATATA UAI 2 kg | B.Brasil | CX. 14 K |
619 | BEM BATATA 2,5 kg | B.Brasil | CX. 15 K |
1170 | BEM BATATA 1,05 kg | B.Brasil | CX. 14,7 K |
1210 | BEM BATATA 400 grs | B.Brasil | CX 14.4 K |
1173 | BATATA SIMPLOT 2,5 KG | Simplot | CX. 15 K |
821 | BATATA 9X18 2,5 kg | B.Brasil | CX. 15 K |
975 | BATATA 9X18 ONDULADA C/CASCA 2 kg | B.Brasil | CX.14 K |
1057 | BATATA 9X18 ONDULADA C/CASCA 1,05 kg | B.Brasil | CX.14,7 K |
1206 | RÚSTICA CRISPY C/ ERVAS FINAS | B.Brasil | CX. 14 K |
1231 | RÚSTICA CRISPY C/ ERVAS FINAS | B.Brasil | CX. 14,7 K |
503 | CORT.CAS.C/CASCA 2,5 kg | B.Brasil | CX. 15 K |
908 | CORT.CAS.C/CASCA 1,05 kg | B.Brasil | CX. 14,7 K |
894 | NOISETTE 1,05 kg (Bolinha) | B.Brasil | CX. 12,6 K |
506 | CARINHA 1,05 kg | B.Brasil | CX. 10,5 K |
1179 | CANOA 2 KG | B.Brasil | CX. 14 K |
1171 | EXTRA CRUNCH 2,5 kg | Simplot | CX. 15 K |
946 | BATATA FATIADA 2 kg | B.Brasil | CX. 14 K |
1096 | BATATA FATIADA 1,05 kg | B.Brasil | CX. 14,7 K |
945 | BATATA CRINCKLE 2 kg | B.Brasil | CX. 12 K |
bottom of page