
Frutas Congeladas
Frutas congeladas através do processo de resfriamento IQF garantem mais sabor e qualidade para o alimento.
Código | Produto | Marca | Embalagem |
|---|---|---|---|
727 | ACEROLA IQF 1,2 kg | DeMarchi | CX. 12 K |
978 | AMORA IQF 1,2 kg | DeMarchi | CX. 12 K |
458 | FRAMBOESA IQF 1,2 kg | DeMarchi | CX.10,8 K |
689 | MORANGO IQF 1,2 kg | DeMarchi | CX. 12 K |
415 | MORANGO 1,002 kg | MAPE | CX. 12 und. |
1232 | BLUEBERRY IQF 1,2 kg | DeMarchi | CX.12 K |
1115 | FRUTAS VERMELHAS IQF 1,2 KG | DeMarchi | CX.12 K |
1219 | FRUTAS AMARELAS IQF 1,2 KG | DeMarchi | CX.12 K |
frutas vermelhas >>> Morango, Framboesa, Amora, Blueberry | DeMarchi | CX.12 K | |
frutas amarelas >>> Abacaxi, Manga e pessego | DeMarchi | CX.12 K | |












